ШРУЭ Х – Х – ХХ – ХХХ – Х Х Х
ШРУЭ – Шкафы распределения и учета электроэнергии;
Исполнение по типу сети:
1 – однофазная сеть;
3 – трехфазная сеть;
Исполнение по току шкафа:
1 – 20А; |
2 – 25А; |
3 – 32А; |
4 – 40А; |
5 – 50А; |
6 – 63А; |
7 – 80А; |
8 – 100А; |
Исполнение по вводным выключателям:
10 – Выключатель с УЗО 30 мА;
20 – Выключатель с УЗО 300 мА;
30 – Выключатель с УЗО 500 мА;
40 – Выключатель с УЗО 300 мА с выдержкой времени;
50 – Выключатель с УЗО 500 мА с выдержкой времени;
60 – Выключатель автоматический;
Исполнение по фидерным выключателям, (см. таблицу);
Конструктивный габарит В*Ш*Г:
1 – 400*300*150; |
2 – 600*400*200; |
3 – 600*600*200; |
4 – 800*400*200; |
5 – 800*600*200; |
6 – 1000*400*200; |
7 – 1000*600*200; |
|
Конструктивное исполнение:
1 – навесное исполнение;
2 – встроенное исполнение;
Обозначение климатического исполнения и категории размещения по ГОСТ 15150-69
Шкафы распределения и учета электроэнергии ШРУЭ, предназначены для учета, распределения и защиты электроустановок напряжением 380/220В и ток до 100А переменного тока частотой 50Гц, обеспечивают учет электроэнергии в однофазной и трехфазной сети, распределение и защиту от перегрузок и коротких замыканий каждого фидерного выхода, защиты от токов утечки на землю, что позволяет предотвратить поражение людей электрическим током.
Шкаф является низковольтным комплектным устройством и предназначен для использования в индивидуальных жилых помещениях, небольших общественных и бытовых зданиях, производственных помещениях и фермерских хозяйствах.
Шкафы ШРУЭ должны эксплуатироваться в окружающей среде не взрывоопасной, не содержащей токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях превышающих ПДК.
Степень защиты шкафа при закрытых дверях – IP 54, при открытых дверях – IP 20 по ГОСТ 14254-96.
Типы шкафов, их конструктивный габарит, количество и тип отходящих аппаратов приведены в таблице.
Тип шкафа | Номер испол-нения | Количество аппаратов отходящих линий | Кон-струк-тивный габарит | Тип шкафа | Номер испол-нения | Количество аппаратов отходящих линий | Кон-струк-тивный габарит | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Трехфазные | Однофазные | Трехфазные | Однофазные | ||||||||||
с УЗО | Выкл. Авт. | Выкл. Авт. | с УЗО | с УЗО | Выкл. Авт. | Выкл. Авт. | с УЗО | ||||||
ШРУЭ-1 | 001 | --- | --- | 12 | 2 | 2 | ШРУЭ-1 | 029 | --- | --- | 5 | 1 | 2 |
002 | 12 | 1 | 030 | 5 | 0 | 1 | |||||||
003 | 12 | 0 | 031 | 4 | 4 | 2 | |||||||
004 | 11 | 2 | 032 | 4 | 3 | 1 | |||||||
005 | 11 | 1 | 033 | 4 | 2 | 1 | |||||||
006 | 11 | 0 | 034 | 4 | 1 | 1 | |||||||
007 | 10 | 2 | 035 | 4 | 0 | 1 | |||||||
008 | 10 | 1 | 036 | 3 | 5 | 2 | |||||||
009 | 10 | 0 | 1 | 037 | 3 | 4 | |||||||
010 | 9 | 3 | 2 | 038 | 3 | 3 | |||||||
011 | 9 | 2 | 039 | 3 | 2 | ||||||||
012 | 9 | 1 | 040 | 3 | 1 | 1 | |||||||
013 | 9 | 0 | 041 | 3 | 0 | 1 | |||||||
014 | 8 | 3 | 042 | 2 | 5 | 2 | |||||||
015 | 8 | 2 | 043 | 2 | 4 | 1 | |||||||
016 | 8 | 1 | 1 | 044 | 2 | 3 | 1 | ||||||
017 | 8 | 0 | 1 | 045 | 2 | 2 | 1 | ||||||
018 | 7 | 3 | 2 | 046 | 2 | 1 | 1 | ||||||
019 | 7 | 2 | 047 | 1 | 5 | 2 | |||||||
020 | 7 | 1 | 048 | 1 | 4 | ||||||||
021 | 7 | 0 | 049 | 1 | 3 | ||||||||
022 | 6 | 3 | 050 | 1 | 2 | 1 | |||||||
023 | 6 | 2 | 1 | 051 | 1 | 1 | 1 | ||||||
024 | 6 | 1 | 1 | 052 | 0 | 6 | 2 | ||||||
025 | 6 | 0 | 1 | 053 | 0 | 5 | |||||||
026 | 5 | 4 | 2 | 054 | 0 | 4 | 1 | ||||||
027 | 5 | 3 | 055 | 0 | 3 | 2 | |||||||
028 | 5 | 2 | 056 | 0 | 2 | 1 | |||||||
ШРУЭ-3 | 001 | 24 | 0 | 2 | ШРУЭ-3 | 026 | 9 | 6 | 2/3 | ||||
002 | 21 | 0 | 027 | 6 | 0 | 2 | |||||||
003 | 1 | 2/3 | 028 | 1 | |||||||||
004 | 18 | 0 | 2 | 029 | 2 | ||||||||
005 | 1 | 2/3 | 030 | 3 | 2/3 | ||||||||
006 | 2 | 031 | 4 | ||||||||||
007 | 3 | 032 | 5 | ||||||||||
008 | 15 | 0 | 2 | 033 | 6 | ||||||||
009 | 1 | 2/3 | 034 | 7 | |||||||||
010 | 2 | 035 | 9 | ||||||||||
011 | 3 | 036 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
012 | 4 | 037 | 1 | ||||||||||
013 | 12 | 0 | 2 | 038 | 2 | ||||||||
014 | 1 | 2/3 | 039 | 3 | |||||||||
015 | 2 | 040 | 4 | 2/3 | |||||||||
016 | 3 | 041 | 5 | ||||||||||
017 | 4 | 042 | 6 | ||||||||||
018 | 5 | 043 | -- | 3 | 2 | ||||||||
019 | 6 | 044 | 4 | ||||||||||
020 | 9 | 0 | 2 | 045 | 5 | 2/3 | |||||||
021 | 1 | 2 | 046 | 6 | |||||||||
022 | 2 | 2/3 | 047 | 7 | |||||||||
023 | 3 | 048 | 8 | ||||||||||
024 | 4 | 049 | 9 | ||||||||||
025 | 5 | 050 | 12 |
Тип шкафа | Номер испол-нения | Количество аппаратов отходящих линий | Кон-струк-тивный габарит | Тип шкафа | Номер испол-нения | Количество аппаратов отходящих линий | Кон-струк-тивный габарит | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Трехфазные | Однофазные | Трехфазные | Однофазные | ||||||||||
с УЗО | Выкл. Авт. | Выкл. Авт. | с УЗО | с УЗО | Выкл. Авт. | Выкл. Авт. | с УЗО | ||||||
ШРУЭ-3 | 051 | --- | 1 | 21 | 0 | 2 | ШРУЭ-3 | 076 | --- | 1 | 3 | 1 | 2 |
052 | 18 | 0 | 077 | 3 | 2 | ||||||||
053 | 18 | 1 | 2/3 | 078 | 3 | 3 | 2/3 | ||||||
054 | 15 | 0 | 2 | 079 | 3 | 4 | |||||||
055 | 15 | 1 | 2/3 | 080 | 3 | 5 | |||||||
056 | 15 | 2 | 081 | 3 | 6 | ||||||||
057 | 15 | 3 | 082 | 3 | 9 | ||||||||
058 | 12 | 0 | 2 | 083 | 0 | 3 | 2 | ||||||
059 | 12 | 1 | 2/3 | 084 | 0 | 4 | 3 | ||||||
060 | 12 | 2 | 085 | 0 | 5 | ||||||||
061 | 12 | 3 | 086 | 0 | 6 | ||||||||
062 | 9 | 0 | 2 | 087 | 0 | 7 | |||||||
063 | 9 | 1 | 2/3 | 088 | 2 | 18 | 0 | 2 | |||||
064 | 9 | 2 | 089 | 15 | 0 | ||||||||
065 | 9 | 3 | 090 | 15 | 1 | 2/3 | |||||||
066 | 9 | 4 | 091 | 12 | 0 | 2 | |||||||
067 | 9 | 5 | 092 | 12 | 1 | 2/3 | |||||||
068 | 9 | 6 | 093 | 12 | 2 | ||||||||
069 | 6 | 0 | 2 | 094 | 12 | 3 | |||||||
070 | 6 | 1 | 095 | 9 | 0 | 2 | |||||||
071 | 6 | 2 | 2/3 | 096 | 9 | 1 | 2/3 | ||||||
072 | 6 | 3 | 097 | 9 | 2 | ||||||||
073 | 6 | 4 | 098 | 9 | 3 | ||||||||
074 | 6 | 5 | 099 | 6 | 0 | 2 | |||||||
075 | 3 | 0 | 2 | 100 | 6 | 1 | 2/3 | ||||||
ШРУЭ-3 | 101 | --- | 2 | 6 | 2 | 2/3 | ШРУЭ-3 | 126 | --- | 3 | 9 | 2 | 2/3 |
102 | 6 | 3 | 127 | 6 | 0 | 2 | |||||||
103 | 6 | 4 | 128 | 6 | 1 | 2/3 | |||||||
104 | 6 | 5 | 129 | 6 | 2 | ||||||||
105 | 6 | 6 | 130 | 6 | 3 | ||||||||
106 | 3 | 0 | 2 | 131 | 3 | 0 | 2 | ||||||
107 | 3 | 1 | 132 | 3 | 1 | 2/3 | |||||||
108 | 3 | 2 | 2/3 | 133 | 3 | 2 | |||||||
109 | 3 | 3 | 134 | 3 | 3 | ||||||||
110 | 3 | 4 | 135 | 3 | 4 | ||||||||
111 | 3 | 5 | 136 | 3 | 5 | ||||||||
112 | 0 | 0 | 2 | 137 | 3 | 6 | |||||||
113 | 0 | 1 | 138 | 0 | 0 | 2 | |||||||
114 | 0 | 2 | 2/3 | 139 | 0 | 1 | |||||||
115 | 0 | 3 | 140 | 0 | 2 | 2/3 | |||||||
116 | 0 | 4 | 141 | 0 | 3 | ||||||||
117 | 0 | 5 | 142 | 0 | 4 | ||||||||
118 | 0 | 6 | 143 | 0 | 5 | ||||||||
119 | 0 | 7 | 144 | 4 | 12 | 0 | 2 | ||||||
120 | 0 | 9 | 145 | 9 | 0 | ||||||||
121 | 3 | 15 | 0 | 2 | 146 | 9 | 1 | 2/3 | |||||
122 | 12 | 0 | 147 | 6 | 0 | 2 | |||||||
123 | 12 | 1 | 2/3 | 148 | 6 | 1 | 2/3 | ||||||
124 | 9 | 0 | 2 | 149 | 6 | 2 | |||||||
125 | 9 | 1 | 2/3 | 150 | 6 | 3 |
Тип шкафа | Номер испол-нения | Количество аппаратов отходящих линий | Кон-струк-тивный габарит | Тип шкафа | Номер испол-нения | Количество аппаратов отходящих линий | Кон-струк-тивный габарит | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Трехфазные | Однофазные | Трехфазные | Однофазные | ||||||||||
с УЗО | Выкл. Авт. | Выкл. Авт. | с УЗО | с УЗО | Выкл. Авт. | Выкл. Авт. | с УЗО | ||||||
ШРУЭ-3 | 151 | --- | 4 | 3 | 0 | 2 | ШРУЭ-3 | 169 | --- | 5 | 3 | 2 | 2/3 |
152 | 3 | 1 | 2/3 | 170 | 3 | 3 | |||||||
153 | 3 | 2 | 171 | 0 | 0 | 2 | |||||||
154 | 3 | 3 | 172 | 0 | 1 | 2/3 | |||||||
155 | 3 | 4 | 173 | 0 | 2 | ||||||||
156 | 3 | 6 | 174 | 0 | 3 | ||||||||
157 | 0 | 0 | 2 | 175 | 6 | 6 | 0 | 2 | |||||
158 | 0 | 1 | 2/3 | 176 | 3 | 0 | |||||||
159 | 0 | 2 | 177 | 3 | 1 | 2/3 | |||||||
160 | 0 | 3 | 178 | 0 | 0 | 2 | |||||||
161 | 0 | 4 | 179 | 0 | 1 | 2/3 | |||||||
162 | 0 | 5 | 180 | 0 | 2 | ||||||||
163 | 0 | 6 | 181 | 0 | 3 | ||||||||
164 | 5 | 9 | 0 | 2 | 182 | 7 | 3 | 0 | 2 | ||||
165 | 6 | 0 | 183 | 0 | 0 | ||||||||
166 | 6 | 1 | 2/3 | 184 | 0 | 1 | 2/3 | ||||||
167 | 3 | 0 | 2 | 185 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||||
168 | 3 | 1 | 2/3 | ||||||||||
ШРУЭ-3 | 201 | 1 | 0 | 15 | 0 | 3 | ШРУЭ-3 | 236 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
202 | 15 | 1 | 237 | 3 | 0 | 2 | |||||||
203 | 12 | 0 | 238 | 3 | 1 | 3 | |||||||
204 | 12 | 1 | 239 | 3 | 2 | ||||||||
205 | 12 | 2 | 240 | 3 | 3 | ||||||||
206 | 9 | 0 | 241 | 3 | 4 | ||||||||
207 | 9 | 1 | 242 | 0 | 0 | 2 | |||||||
208 | 9 | 2 | 243 | 0 | 1 | ||||||||
209 | 9 | 3 | 244 | 0 | 2 | 2/3 | |||||||
210 | 6 | 0 | 2 | 245 | 0 | 3 | 3 | ||||||
211 | 6 | 1 | 3 | 246 | 0 | 4 | |||||||
212 | 6 | 2 | 247 | 0 | 5 | ||||||||
213 | 6 | 3 | 248 | 2 | 12 | 0 | |||||||
214 | 6 | 4 | 249 | 9 | 0 | ||||||||
215 | 3 | 0 | 2 | 250 | 9 | 1 | |||||||
216 | 3 | 1 | 251 | 6 | 0 | ||||||||
217 | 3 | 2 | 2/3 | 252 | 6 | 1 | |||||||
218 | 3 | 3 | 3 | 253 | 6 | 2 | |||||||
219 | 3 | 4 | 254 | 3 | 0 | ||||||||
220 | 3 | 5 | 255 | 3 | 1 | ||||||||
221 | 0 | 1 | 2 | 256 | 3 | 2 | |||||||
222 | 0 | 2 | 257 | 3 | 3 | ||||||||
223 | 0 | 3 | 2/3 | 258 | 0 | 0 | 2 | ||||||
224 | 0 | 4 | 3 | 259 | 0 | 1 | 3 | ||||||
225 | 0 | 5 | 260 | 0 | 2 | ||||||||
226 | 0 | 6 | 261 | 0 | 3 | ||||||||
227 | 1 | 15 | 0 | 262 | 0 | 4 | |||||||
228 | 12 | 0 | 263 | 3 | 9 | 0 | |||||||
229 | 12 | 1 | 264 | 6 | 0 | ||||||||
230 | 9 | 0 | 265 | 6 | 1 | ||||||||
231 | 9 | 1 | 266 | 3 | 0 | ||||||||
232 | 9 | 2 | 267 | 3 | 1 | ||||||||
233 | 6 | 0 | 268 | 3 | 2 | ||||||||
234 | 6 | 1 | 269 | 0 | 0 | ||||||||
235 | 6 | 2 | 270 | 0 | 1 |
Тип шкафа | Номер испол-нения | Количество аппаратов отходящих линий | Кон-струк-тивный габарит | Тип шкафа | Номер испол-нения | Количество аппаратов отходящих линий | Кон-струк-тивный габарит | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Трехфазные | Однофазные | Трехфазные | Однофазные | ||||||||||
с УЗО | Выкл. Авт. | Выкл. Авт. | с УЗО | с УЗО | Выкл. Авт. | Выкл. Авт. | с УЗО | ||||||
ШРУЭ-3 | 271 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | ШРУЭ-3 | 277 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
272 | 0 | 3 | 278 | 0 | 2 | ||||||||
273 | 4 | 6 | 0 | 279 | 5 | 3 | 0 | ||||||
274 | 3 | 0 | 280 | 0 | 0 | ||||||||
275 | 3 | 1 | 281 | 0 | 1 | ||||||||
276 | 0 | 0 | 282 | 6 | 0 | 0 | |||||||
ШРУЭ-3 | 300 | 2 | 0 | 15 | 0 | 3 | ШРУЭ-3 | 326 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 |
301 | 12 | 0 | 327 | 6 | 1 | ||||||||
302 | 12 | 1 | 328 | 6 | 2 | ||||||||
303 | 9 | 0 | 329 | 3 | 0 | ||||||||
304 | 9 | 1 | 330 | 3 | 1 | ||||||||
305 | 9 | 2 | 331 | 3 | 2 | ||||||||
306 | 6 | 0 | 332 | 3 | 3 | ||||||||
307 | 6 | 1 | 333 | 0 | 0 | ||||||||
308 | 6 | 2 | 334 | 0 | 1 | ||||||||
309 | 6 | 3 | 335 | 0 | 2 | ||||||||
310 | 3 | 0 | 336 | 0 | 3 | ||||||||
311 | 3 | 1 | 337 | 0 | 4 | ||||||||
312 | 3 | 2 | 338 | 2 | 9 | 0 | |||||||
313 | 3 | 3 | 339 | 6 | 0 | ||||||||
314 | 3 | 4 | 340 | 6 | 1 | ||||||||
315 | 0 | 0 | 2 | 341 | 3 | 0 | |||||||
316 | 0 | 1 | 2/3 | 342 | 3 | 1 | |||||||
317 | 0 | 2 | 3 | 343 | 3 | 2 | |||||||
318 | 0 | 3 | 344 | 0 | 0 | ||||||||
319 | 0 | 4 | 345 | 0 | 1 | ||||||||
320 | 0 | 5 | 346 | 0 | 2 | ||||||||
321 | 0 | 6 | 347 | 0 | 3 | ||||||||
322 | 0 | 8 | 348 | 3 | 6 | 0 | |||||||
323 | 1 | 12 | 0 | 349 | 3 | 0 | |||||||
324 | 9 | 0 | 350 | 3 | 1 | ||||||||
325 | 9 | 1 | |||||||||||
ШРУЭ-3 | 351 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | ШРУЭ-3 | 367 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
352 | 0 | 1 | 368 | 1 | 6 | 0 | |||||||
353 | 0 | 2 | 369 | 3 | 0 | ||||||||
354 | 4 | 3 | 0 | 370 | 3 | 1 | |||||||
355 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | ||||||||
356 | 0 | 1 | 372 | 0 | 1 | ||||||||
357 | 5 | 0 | 0 | 373 | 0 | 2 | |||||||
358 | 3 | 0 | 9 | 0 | 374 | 2 | 3 | 0 | |||||
359 | 6 | 0 | 375 | 0 | 0 | ||||||||
360 | 6 | 1 | 376 | 0 | 1 | ||||||||
361 | 3 | 0 | 377 | 3 | 0 | 0 | |||||||
362 | 3 | 1 | 378 | 4 | 0 | 3 | 0 | ||||||
363 | 3 | 2 | 379 | 0 | 0 | ||||||||
364 | 0 | 0 | 380 | 0 | 1 | ||||||||
365 | 0 | 1 | 381 | 5 | 0 | 0 | |||||||
366 | 0 | 2 |
Конструктивный габарит шкафов указанный двумя цифрами означает, что в габарите «2» - применяются УЗО зарубежного производства, а в габарите «3» - УЗО отечественного производства.