| Наименование параметра | Значение |
| Номинальное напряжение (линейное), кВ | 6; 10 |
| Номинальное рабочее напряжение (линейное), кВ | 7,2; 12 |
| Номинальный ток главных цепей камер с вакуумным выключателем, А | 630;1000 |
| Номинальный ток отключения камер с вакуумным выключателем, кА | 12,5; 20 |
| Ток электродинамической стойкости камер с вакуумным выключателем, кА | 32; 52 |
| Номинальный ток главных цепей камер с выключателем нагрузки, А | 630 |
|
Время протекания тока термической стойкости, сек: - для камер с вакуумным выключателем - для камер с выключателем нагрузки - для камер с масляным выключателем |
3 1 3 |
| Номинальный ток трансформаторов, А | 50-1000 |
| Номинальный ток сборных шин, А | 630;1000 |
| Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В: - цепи защиты, управления сигнализации постоянного и переменного тока, В - цепи трансформаторов напряжения, В - цепи трансформаторов собственных нужд, В | 220 100 220; 380 |
| Цепи освещения: - внутри камеры КСО, В - снаружи камеры КСО, В | 36 220 |
| Ток плавкой вставки силового предохранителя, А | 2 - 160 |
| Наименование показателей | Исполнение |
| Уровень изоляции по ГОСТ 1561.1 | С нормальной изоляцией |
| Наличие изоляции токоведущих шин главных цепей | С неизолированными шинами |
| Система сборных шин | С одной системой сборных шин |
| Условия обслуживания | С односторонним обслуживанием |
|
Вид линейных высоковольтных вводов (подсоединений) |
Кабельные и шинные |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP20 - для наружных оболочек фасада и боковых сторон IP30 - для боковых стенок крайних в ряду камер IP00 - для остальной части камер |