Шкафы распределения и учета электроэнергии серии ШРУЭ
- ШРУЭ Х – Х – ХХ – ХХХ – Х Х Х
- ШРУЭ – Шкафы распределения и учета электроэнергии;
- Исполнение по типу сети:
- 1 –
однофазная сеть; - 3 – трехфазная сеть;
- Исполнение по току шкафа:
-
1 – 20А; 2 – 25А; 3 – 32А; 4 – 40А; 5 – 50А; 6 – 63А; 7 – 80А; 8 – 100А; - Исполнение по вводным выключателям:
- 10 – Выключатель с УЗО 30 мА;
- 20 – Выключатель с УЗО 300 мА;
- 30 – Выключатель с УЗО 500 мА;
- 40 – Выключатель с УЗО 300 мА с выдержкой времени;
- 50 – Выключатель с УЗО 500 мА с выдержкой времени;
- 60 – Выключатель автоматический;
- Исполнение по фидерным выключателям, (см. таблицу);
- Конструктивный габарит В*Ш*Г:
-
1 – 400*300*150; 2 – 600*400*200; 3 – 600*600*200; 4 – 800*400*200; 5 – 800*600*200; 6 – 1000*400*200; 7 – 1000*600*200; - Конструктивное исполнение:
- 1 – навесное исполнение;
- 2 –
встроенное исполнение; - Обозначение
климатического исполнения и категории размещения по ГОСТ 15150-69 - Шкафы
распределения и учета электроэнергии ШРУЭ, предназначены для учета,
распределения и защиты электроустановок напряжением 380/220В и ток до 100А
переменного тока частотой 50Гц, обеспечивают учет электроэнергии в
однофазной и трехфазной сети, распределение и защиту от перегрузок и
коротких замыканий каждого фидерного выхода, защиты от токов утечки на
землю, что позволяет предотвратить поражение людей электрическим током. - Шкаф является низковольтным комплектным устройством и
предназначен для использования в индивидуальных жилых помещениях, небольших
общественных и бытовых зданиях, производственных помещениях и фермерских
хозяйствах. - Шкафы ШРУЭ должны
эксплуатироваться в окружающей среде не взрывоопасной, не содержащей
токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях превышающих
ПДК. - Степень защиты шкафа при закрытых дверях
– IP 54, при открытых дверях – IP 20 по ГОСТ 14254-96. - Типы шкафов, их конструктивный габарит, количество и тип
отходящих аппаратов приведены в таблице.
| Тип шкафа | Номер исполнения | Количество аппаратов отходящих линий | Конструктивный габарит | Тип шкафа | Номер исполнения | Количество аппаратов отходящих линий | Конструктивный габарит | |||||||
| Трехфазные | Однофазные | Трехфазные | Однофазные | |||||||||||
| с УЗО | Выкл. Авт. | Выкл. Авт. | с УЗО | с УЗО | Выкл. Авт. | Выкл. Авт. | с УЗО | |||||||
| ШРУЭ-1 | 001 | — | — | 12 | 2 | 2 | ШРУЭ-1 | 029 | — | — | 5 | 1 | 2 | |
| 002 | 12 | 1 | 030 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
| 003 | 12 | 0 | 031 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
| 004 | 11 | 2 | 032 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
| 005 | 11 | 1 | 033 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
| 006 | 11 | 0 | 034 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 007 | 10 | 2 | 035 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
| 008 | 10 | 1 | 036 | 3 | 5 | 2 | ||||||||
| 009 | 10 | 0 | 1 | 037 | 3 | 4 | ||||||||
| 010 | 9 | 3 | 2 | 038 | 3 | 3 | ||||||||
| 011 | 9 | 2 | 039 | 3 | 2 | |||||||||
| 012 | 9 | 1 | 040 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 013 | 9 | 0 | 041 | 3 | 0 | 1 | ||||||||
| 014 | 8 | 3 | 042 | 2 | 5 | 2 | ||||||||
| 015 | 8 | 2 | 043 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
| 016 | 8 | 1 | 1 | 044 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| 017 | 8 | 0 | 1 | 045 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 018 | 7 | 3 | 2 | 046 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 019 | 7 | 2 | 047 | 1 | 5 | 2 | ||||||||
| 020 | 7 | 1 | 048 | 1 | 4 | |||||||||
| 021 | 7 | 0 | 049 | 1 | 3 | |||||||||
| 022 | 6 | 3 | 050 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 023 | 6 | 2 | 1 | 051 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 024 | 6 | 1 | 1 | 052 | 0 | 6 | 2 | |||||||
| 025 | 6 | 0 | 1 | 053 | 0 | 5 | ||||||||
| 026 | 5 | 4 | 2 | 054 | 0 | 4 | 1 | |||||||
| 027 | 5 | 3 | 055 | 0 | 3 | 2 | ||||||||
| 028 | 5 | 2 | 056 | 0 | 2 | 1 | ||||||||
| ШРУЭ-3 | 001 | 24 | 0 | 2 | ШРУЭ-3 | 026 | 9 | 6 | 2/3 | |||||
| 002 | 21 | 0 | 027 | 6 |
|
2 | ||||||||
| 003 | 1 | 2/3 | 028 | |||||||||||
| 004 | 18 | 0 | 2 | 029 | ||||||||||
| 005 |
|
2/3 | 030 |
|
2/3 | |||||||||
| 006 | 031 | |||||||||||||
| 007 | 032 | |||||||||||||
| 008 | 15 | 0 | 2 | 033 | ||||||||||
| 009 |
|
2/3 | 034 | |||||||||||
| 010 | 035 | |||||||||||||
| 011 | 036 | 3 |
|
2 | ||||||||||
| 012 | 037 | |||||||||||||
| 013 | 12 | 0 | 2 | 038 | ||||||||||
| 014 |
|
2/3 | 039 | |||||||||||
| 015 | 040 |
|
2/3 | |||||||||||
| 016 | 041 | |||||||||||||
| 017 | 042 | |||||||||||||
| 018 | 043 | – |
|
2 | ||||||||||
| 019 | 044 | |||||||||||||
| 020 | 9 | 0 | 2 | 045 |
|
2/3 | ||||||||
| 021 | 1 | 2 | 046 | |||||||||||
| 022 |
|
2/3 | 047 | |||||||||||
| 023 | 048 | |||||||||||||
| 024 | 049 | |||||||||||||
| 025 | 050 | |||||||||||||
| Тип шкафа | Номер исполнения | Количество аппаратов отходящих линий | Конструктивный габарит | Тип шкафа | Номер исполнения | Количество аппаратов отходящих линий | Конструктивный габарит | ||||||||||||||||
| Трехфазные | Однофазные | Трехфазные | Однофазные | ||||||||||||||||||||
| с УЗО | Выкл. Авт. | Выкл. Авт. | с УЗО | с УЗО | Выкл. Авт. | Выкл. Авт. | с УЗО | ||||||||||||||||
| ШРУЭ-3 | 051 | — | 1 | 21 | 0 | 2 | ШРУЭ-3 | 076 | — | 1 |
|
2 | |||||||||||
| 052 | 18 | 0 | 077 | ||||||||||||||||||||
| 053 | 18 | 1 | 2/3 | 078 |
|
2/3 | |||||||||||||||||
| 054 | 15 | 0 | 2 | 079 | |||||||||||||||||||
| 055 | 15 | 1 | 2/3 | 080 | |||||||||||||||||||
| 056 | 15 | 2 | 081 | ||||||||||||||||||||
| 057 | 15 | 3 | 082 | ||||||||||||||||||||
| 058 | 12 | 0 | 2 | 083 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 059 | 12 | 1 | 2/3 | 084 |
|
3 | |||||||||||||||||
| 060 | 12 | 2 | 085 | ||||||||||||||||||||
| 061 | 12 | 3 | 086 | ||||||||||||||||||||
| 062 | 9 | 0 | 2 | 087 | |||||||||||||||||||
| 063 | 9 | 1 | 2/3 | 088 | 2 |
|
2 | ||||||||||||||||
| 064 | 9 | 2 | 089 | ||||||||||||||||||||
| 065 | 9 | 3 | 090 | 15 | 1 | 2/3 | |||||||||||||||||
| 066 | 9 | 4 | 091 | 12 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| 067 | 9 | 5 | 092 |
|
2/3 | ||||||||||||||||||
| 068 | 9 | 6 | 093 | ||||||||||||||||||||
| 069 | 6 | 0 | 2 | 094 | |||||||||||||||||||
| 070 | 6 | 1 | 095 | 9 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| 071 | 6 | 2 | 2/3 | 096 |
|
2/3 | |||||||||||||||||
| 072 | 6 | 3 | 097 | ||||||||||||||||||||
| 073 | 6 | 4 | 098 | ||||||||||||||||||||
| 074 | 6 | 5 | 099 | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| 075 | 3 | 0 | 2 | 100 | 6 | 1 | 2/3 | ||||||||||||||||
| ШРУЭ-3 | 101 | — | 2 |
|
2/3 | ШРУЭ-3 | 126 | — | 3 | 9 | 2 | 2/3 | |||||||||||
| 102 | 127 | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| 103 | 128 |
|
2/3 | ||||||||||||||||||||
| 104 | 129 | ||||||||||||||||||||||
| 105 | 130 | ||||||||||||||||||||||
| 106 |
|
2 | 131 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| 107 | 132 |
|
2/3 | ||||||||||||||||||||
| 108 |
|
2/3 | 133 | ||||||||||||||||||||
| 109 | 134 | ||||||||||||||||||||||
| 110 | 135 | ||||||||||||||||||||||
| 111 | 136 | ||||||||||||||||||||||
| 112 |
|
2 | 137 | ||||||||||||||||||||
| 113 | 138 |
|
2 | ||||||||||||||||||||
| 114 |
|
2/3 | 139 | ||||||||||||||||||||
| 115 | 140 |
|
2/3 | ||||||||||||||||||||
| 116 | 141 | ||||||||||||||||||||||
| 117 | 142 | ||||||||||||||||||||||
| 118 | 143 | ||||||||||||||||||||||
| 119 | 144 | 4 |
|
2 | |||||||||||||||||||
| 120 | 145 | ||||||||||||||||||||||
| 121 | 3 |
|
2 | 146 | 9 | 1 | 2/3 | ||||||||||||||||
| 122 | 147 | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| 123 | 12 | 1 | 2/3 | 148 |
|
2/3 | |||||||||||||||||
| 124 | 9 | 0 | 2 | 149 | |||||||||||||||||||
| 125 | 9 | 1 | 2/3 | 150 | |||||||||||||||||||
| Тип шкафа | Номер исполнения | Количество аппаратов отходящих линий | Конструктивный габарит | Тип шкафа | Номер исполнения | Количество аппаратов отходящих линий | Конструктивный габарит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трехфазные | Однофазные | Трехфазные | Однофазные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| с УЗО | Выкл. Авт. | Выкл. Авт. | с УЗО | с УЗО | Выкл. Авт. | Выкл. Авт. | с УЗО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ШРУЭ-3 | 151 | — | 4 |
|
ШРУЭ-3 | 169 | — | 5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | 175 | 6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158 | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163 | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | 5 |
|
182 | 7 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165 | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 167 | 185 | 8 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168 | 3 | 1 | 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ШРУЭ-3 | 201 | 1 | 0 |
|
3 | ШРУЭ-3 | 236 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 202 | 237 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 203 | 238 |
|
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204 | 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206 | 241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 207 | 242 |
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209 | 244 | 0 | 2 | 2/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 6 | 0 | 2 | 245 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211 |
|
3 | 246 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | 247 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | 248 | 2 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214 | 249 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215 |
|
2 | 250 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 216 | 251 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 217 | 3 | 2 | 2/3 | 252 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 218 |
|
3 | 253 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 219 | 254 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 | 255 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 |
|
2 | 256 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 222 | 257 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 223 | 0 | 3 | 2/3 | 258 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 224 | 0 | 4 | 3 | 259 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225 | 0 | 5 | 260 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 226 | 0 | 6 | 261 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 227 | 1 | 15 | 0 | 262 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 228 | 12 | 0 | 263 | 3 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 229 | 12 | 1 | 264 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230 | 9 | 0 | 265 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 231 | 9 | 1 | 266 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 232 | 9 | 2 | 267 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 233 | 6 | 0 | 268 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 234 | 6 | 1 | 269 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 235 | 6 | 2 | 270 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип шкафа | Номер исполнения | Количество аппаратов отходящих линий | Конструктивный габарит | Тип шкафа | Номер исполнения | Количество аппаратов отходящих линий | Конструктивный габарит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трехфазные | Однофазные | Трехфазные | Однофазные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| с УЗО | Выкл. Авт. | Выкл. Авт. | с УЗО | с УЗО | Выкл. Авт. | Выкл. Авт. | с УЗО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ШРУЭ-3 | 271 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | ШРУЭ-3 | 277 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 272 | 0 | 3 | 278 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 273 | 4 | 6 | 0 | 279 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 274 | 3 | 0 | 280 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 275 | 3 | 1 | 281 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 276 | 0 | 0 | 282 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ШРУЭ-3 | 300 | 2 | 0 |
|
3 | ШРУЭ-3 | 326 | 2 | 1 |
|
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303 | 329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 305 | 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 306 | 332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3td/tbody/trtdtd/td 07 | 333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 308 | 334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 309 | 335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 310 | 336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 311 | 337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 312 | 338 | 2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 313 | 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 314 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 315 | 0 | 0 | 2 | 341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 316 | 0 | 1 | 2/3 | 342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 317 |
|
3 | 343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 318 | 344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 319 | 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320 | 346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 321 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 322 | 348 | 3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 323 | 1 | 12 | 0 | 349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 324 | 9 | 0 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 325 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ШРУЭ-3 | 351 | 2 | 3 |
|
3 | ШРУЭ-3 | 367 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 368 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 353 | 369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 354 | 4 |
|
370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 355 | 371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 356 | 372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 357 | 5 | 0 | 0 | 373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 358 | 3 | 0 | 9 | 0 | 374 | 2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 359 | 6 | 0 | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 360 | 6 | 1 | 376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 361 | 3 | 0 | 377 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 362 | 3 | 1 |
|
4 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 363 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 364 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 365 | 0 | 1 | 381 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 366 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Конструктивный габарит шкафов указанный двумя цифрами
означает, что в габарите «2» – применяются УЗО зарубежного производства, а в
габарите «3» – УЗО отечественного производства.
