Описание

Б 5 Х ХХ – ХХ ХХ – Х

Б – блок; П-панель

5 – управление асинхронными электродвигателями;

1 – управление нереверсивными электродвигателями;

4 – управление реверсивными электродвигателями;

Порядковый номер в данной серии;

Исполнение по току;

Исполнение по напряжению;

Обозначение климатического исполнения и категории размещения по ГОСТ 15150-69

Блоки управления серии Б 5000 предназначены для местного, дистанционного и автоматического управления асинхронными электродвигателями с короткозамкнутым ротором.

Блоки БМ 5000 (блок модернизированный, ширина блоков этой серии для удобства конструкции составляет 450 мм) используются в составе низковольтных комплектных устройств (НКУ) модульной конструкции совместно с блоками ввода и распределения электроэнергии с набором автоматических выключателей серии БМ 8300, БМ 8500, БМ 8900, БМ 9500 и блоками с АВР на токи до 630А серии БМ 8200.

В последнее время были запущены в производство блоки серии БМД 5000. Благодаря применению в них реле РЗД-1 схема блока обеспечивает блокировку пуска двигателя при критическом снижении сопротивления изоляции его статорных обмоток и отключение двигателя при обрыве фазы сети переменного тока на стороне питающего трансформатора или недопустимой асимметрии напряжения фаз питающей сети, а также при срабатывании время-токовой защиты. Уставки тока реле, соответствующие величине длительно допустимого тока двигателя, выбираются заказчиком с помощью перемычек (джамперов) в пределах максимальной величины, указанной в таблице типоисполнений блока, но не более значения тока расцепителей.

Благодаря широкому диапазону функциональных возможностей блока рекомендуется применять их взамен блоков Б 5000

Типы блоков, их габаритные размеры, количество и номинальные токи аппаратов приведены в таблице.

Технические характеристики
Тип Типовой индекс Номин. ток, А Ном. напряжение цепей, В Габариты, мм Мас-са, кг Краткая характеристика
главной управл. высота ширина
Б5130 1874 0,6 ~380 50Гц ~220 50Гц 250 145 1,2 Управление нереверсивным двигателем с питанием цепи управления фазным напряжением
2074 1.0 250 145
2274 1,6 250 145
2474 2,5 250 145
2674 4,0 250 145
2874 6,3 250 145
2974 8,0 250 145
3074 10,0 250 145
3174 12,5 300 195 2,6
3274 16,0 300 195
3474 25,0 300 195
3574 32,0 300 295 3,1
3674 40,0 300 295
3774 50,0 300 345 6,0
3874 63,0 300 445 10,0
3974 80,0 300 445
4074 100,0 300 445
4174 125,0 650 345 16,0
4274 160,0 1125 500 35,0
4374 200,0 1125 500
4474 250.0 1375 600 71,0
4574 320,0 1375 600
4674 400,0 1375 600
П5130 4874 630,0 2100 600 87,0
Б5131 1877 0,6 ~380 50Гц ~380 50Гц 250 145 1,2 Управление нереверсивным двигателем с питанием цепи управления линейным напряжением
2077 1.0 250 145
2277 1,6 250 145
2477 2,5 250 145
2677 4,0 250 145
2877 6,3 250 145
2977 8,0 250 145
3077 10,0 250 145
3177 12,5 300 195 2,6
3277 16,0 300 195
3477 25,0 300 195
3577 32,0 300 295 3,1
3677 40,0 300 295
3777 50,0 300 345 6,0
3877 63,0 300 445 10,0
3977 80,0 300 445
4077 100,0 300 445
4177 125,0 650 345 16,0
4277 160,0 1125 500 35,0
4377 200,0 1125 500
4477 250.0 1375 600 71,0
4577 320,0 1375 600
4677 400,0 1375 600
П5131 4877 630,0 2100 600 87,0
Б5132 187.. 0,6 ~380 50Гц 3-/~110/ 4-/~220/ 7-/~380/ 50Гц 250 145 1,2 Управление нереверсивным двигателем с питанием цепи управления от независимого источника
207.. 1.0 250 145
227.. 1,6 250 145
247.. 2,5 250 145
267.. 4,0 250 145
287.. 6,3 250 145
297.. 8,0 250 145
307.. 10,0 250 145
317.. 12,5 300 195 2,6
327.. 16,0 300 195
347.. 25,0 300 195
357.. 32,0 300 295 3,1
367.. 40,0 300 295
377.. 50,0 300 345 6,0
387.. 63,0 300 445 10,0
397.. 80,0 300 445
407.. 100,0 300 445
417.. 125,0 650 345 16,0
427.. 160,0 1125 500 35,0
437.. 200,0 1125 500
447.. 250.0 1375 600 71,0
457.. 320,0 1375 600
467.. 400,0 1375 600
П5132 487.. 630,0 2100 600 87,0
Б5134 4274 160,0 1125 500 73,5 Управление нереверсивным двигателем с питанием цепи управления фазным напряжением
4374 200,0 1125 500
4474 250.0 1375 600 75,0
4574 320,0 1375 600
4674 400,0 1375 600
П5134 4874 630,0 2100 600 95,0
Б5135 4277 160,0 1125 500 73,5 Управление нереверсивным двигателем с питанием цепи управления линейным напряжением
4377 200,0 1125 500
4477 250.0 1375 600 75,0
4577 320,0 1375 600
4677 400,0 1375 600
П5135 4877 630,0 2100 600 95,0
Б5136 427.. 160,0 ~380 50Гц 3-/~110/ 4-/~220/ 7-/~380/ 50Гц 1125 500 73,5 Управление нереверсивным двигателем с питанием цепи управления от независимого источника
437.. 200,0 1125 500
447.. 250.0 1375 600 75,0
457.. 320,0 1375 600
467.. 400,0 1375 600
П5136 487.. 630,0 2100 600 95,0
Б5430 1874 0,6 ~380 50Гц ~220 50Гц 250 195 2,0 Управление реверсивным двигателем с питанием цепи управления фазным напряжением
2074 1.0 250 195
2274 1,6 250 195
2474 2,5 250 195
2674 4,0 250 195
2874 6,3 250 195
2974 8,0 250 195
3074 10,0 250 195
3174 12,5 300 245 2,7
3274 16,0 300 245
3474 25,0 300 245
3574 32,0 300 395 7,0
3674 40,0 300 395
3774 50,0 300 445 12,0
3874 63,0 650 295 14,0
3974 80,0 650 295
4074 100,0 650 295
4174 125,0 650 495 24,0
П5430 4274 160,0 2100 500 57,0
4374 200,0 2100 500
4474 250.0 2100 600 113,0
4574 320,0 2100 600
4674 400,0 2100 600
Б5431 1877 0,6 ~380 50Гц ~380 50Гц 250 195 2,0 Управление реверсивным двигателем с питанием цепи управления линейным напряжением
2077 1.0 250 195
2277 1,6 250 195
2477 2,5 250 195
2677 4,0 250 195
2877 6,3 250 195
2977 8,0 250 195
3077 10,0 250 195
3177 12,5 300 245 2,7
3277 16,0 300 245
3477 25,0 300 245
3577 32,0 300 395 7,0
3677 40,0 300 395
3777 50,0 300 445 12,0
3877 63,0 650 295 14,0
3977 80,0 650 295
4077 100,0 650 295
4177 125,0 650 495 24,0
П5431 4277 160,0 2100 500 57,0
4377 200,0 2100 500
4477 250.0 2100 600 113,0
4577 320,0 2100 600
4677 400,0 2100 600
Б5432 187.. 0,6 ~380 50Гц 3-/~110/ 4-/~220/ 7-/~380/ 50Гц 250 195 2,0 Управление реверсивным двигателем с питанием цепи управления от независимого источника
207.. 1.0 250 195
227.. 1,6 250 195
247.. 2,5 250 195
267.. 4,0 250 195
287.. 6,3 250 195
297.. 8,0 250 195
307.. 10,0 250 195
317.. 12,5 300 245 2,7
327.. 16,0 300 245
347.. 25,0 300 245
357.. 32,0 300 395 7,0
367.. 40,0 300 395
377.. 50,0 300 445 12,0
387.. 63,0 650 295 14,0
397.. 80,0 650 295
407.. 100,0 650 295
417.. 125,0 650 495 24,0
П5432 427.. 160,0 2100 500 57,0
437.. 200,0 2100 500
447.. 250.0 2100 600 113,0
457.. 320,0 2100 600
467.. 400,0 2100 600
Б5437 3074Г 10,0 ~380 50Гц ~220 50Гц 250 195 1,9 Управление одним двигателем для запорной арматуры
3074 10,0 250 195
3274Г 16,0 250 245 2,5
3274 16,0 250 245
Б5438 3074Г 10,0 ~380 50Гц ~220 50Гц 250 195 1,9 Приставка к блоку Б5437
3074 10,0 250 195
3274Г 16,0 250 195
3274 16,0 250 195

Узнать стоимость или получить консультацию

Чтобы получить индивидуальный расчет или ответ на вопрос, пожалуйста, свяжитесь с нами любым удобным способом или оставьте контактные данные ниже:
Политика конфиденциальности