Блоки, панели и шкафы ввода на токи до 630А
- Б 8 Х ХХ – ХХ ХХ Х
- Б – блок;
- П – панель;
- Ш – шкаф;
- Класс по назначению НКУ. 8 – НКУ ввода;
- Группа НКУ в данном классе;
- Порядковый номер НКУ в данной группе;
- Исполнение по току;
- Исполнение по напряжению;
- Обозначение климатического исполнения и категории размещения по ГОСТ 15150-69
- Блоки, панели и шкафы ввода серии Б 8000, П 8000 и Ш 8000 предназначены для комплектования щитов распределения электроэнергии с общей, и с секционированной системой сборных шин.
- Конструкция их разработана с учетом их использования, как в щитах самостоятельной поставки, так и в щитах модульной конструкции, на базе унифицированных каркасов, применяемых в щитах открытого и защищенного исполнения.
- Изделия могут комплектоваться автоматическими выключателями отечественных и зарубежных фирм производителей
- Типы шкафов, их габаритные размеры, количество и номинальные токи аппаратов приведены в таблице.
| Тип | Типовой индекс | Наличие счетчика | Номин. ток, А | Ном. напряжение цепей, В | Габариты, мм | Масса, кг | Краткая
характеристика |
|||
| Главн. | упр. | высота | ширина | глубина | ||||||
| Б8301 | 4074Б | – | 100 | ~380
50Гц |
~220
50Гц |
1200 | 500 | 18 | Блоки и панели ввода для питания электрощитов с общей системой сборных шин | |
| 4274Б | 160 | |||||||||
| П8301 | 4474Б | – | 250 | ~380
50Гц |
~220
50Гц |
2200 | 500 | 35 | ||
| 4674Б | 400 | 2200 | 600 | 65 | ||||||
| 4874Б | 630 | 2200 | 700 | 85 | ||||||
| Б8302 | 4074Б | – | 100 | ~380
50Гц |
~220
50Гц |
1200 | 500 | 25 | ||
| 4274Б | 160 | |||||||||
| П8302 | 4474Б | – | 250 | ~380
50Гц |
~220
50Гц |
2200 | 500 | 35 | ||
| 4674Б | 400 | 2200 | 600 | 65 | ||||||
| 4874Б | 630 | 2200 | 700 | 85 | ||||||
| П8303 | 4074Б | Есть | 100 | ~380
50Гц |
~220
50Гц |
2200 | 500 | 40 | Панель ввода для питания электрощитов с секционированной системой сборных шин | |
| 4274Б | 160 | 2200 | 600 | 55 | ||||||
| 4474Б | 250 | 2200 | 700 | 70 | ||||||
| 4674Б | 400 | 2200 | 500 | 40 | ||||||
| 4874Б | 630 | 2200 | 600 | 55 | ||||||
| 4074Г | Нет | 100 | 2200 | 700 | 70 | |||||
| 4274Г | 160 | |||||||||
| 4474Г | 250 | |||||||||
| 4674Г | 400 | |||||||||
| 4874Г | 630 | |||||||||
| Б8304 | 4074Б | – | 100 | ~380
50Гц |
~220
50Гц |
1200 | 500 | 20 | Секционная панель (блок). Применяется совместно с панелью ввода П8303 | |
| 4274Б | 160 | |||||||||
| П8304 | 4474Б | – | 250 | ~380
50Гц |
~220
50Гц |
2200 | 500 | 40 | ||
| 4674Б | 400 | 2200 | 600 | 70 | ||||||
| 4874Б | 630 | 2200 | 700 | 90 | ||||||
| Ш8301 | 4074Б | – | 100 | ~380
50Гц |
~220
50Гц |
2200 | 600 | 600 | 125 | Шкаф ввода для питания электрощитов с общей системой сборных шин |
| 4274Б | 160 | 2200 | 600 | 600 | 143 | |||||
| 4474Б | 250 | 2200 | 800 | 600 | 190 | |||||
| 4674Б | 400 | 2200 | 800 | 600 | 210 | |||||
| 4874Б | 630 | 2200 | 600 | 800 | 140 | |||||
| 4074К | 100 | 2200 | 600 | 800 | 155 | |||||
| 4274К | 160 | 2200 | 800 | 800 | 205 | |||||
| 4474К | 250 | 2200 | 800 | 800 | 226 | |||||
| 4674К | 400 | |||||||||
| 4874К | 630 | |||||||||
| Ш8302 | 4074Б | – | 100 | ~380
50Гц |
~220
50Гц |
2200 | 600 | 600 | 130 | |
| 4274Б | 160 | 2200 | 600 | 600 | 143 | |||||
| 4474Б | 250 | 2200 | 800 | 600 | 190 | |||||
| 4674Б | 400 | 2200 | 800 | 600 | 210 | |||||
| 4874Б | 630 | 2200 | 600 | 800 | 145 | |||||
| 4074К | 100 | 2200 | 600 | 800 | 155 | |||||
| 4274К | 160 | 2200 | 800 | 800 | 205 | |||||
| 4474К | 250 | 2200 | 800 | 800 | 225 | |||||
| 4674К | 400 | |||||||||
| 4874К | 630 | |||||||||
| Ш8303 | 4074Б | Есть | 100 | ~380
50Гц |
~220
50Гц |
2200 | 600 | 600 | 145 |
Шкаф ввода для питания электрощитов с секционированной системой сборных шин |
| 4274Б | 160 | 2200 | 800 | 600 | 165 | |||||
| 4474Б | 250 | 2200 | 600 | 800 | 155 | |||||
| 4674Б | 400 | 2200 | 800 | 800 | 180 | |||||
| 4874Б | 630 | |||||||||
| 4074К | 100 | |||||||||
| 4274К | 160 | |||||||||
| 4474К | 250 | |||||||||
| 4674К | 400 | |||||||||
| 4874К | 630 | |||||||||
| Ш8303 | 4074Г | Нет | 100 | ~380
50Гц |
~220
50Гц |
2200 | 600 | 600 | 135 | |
| 4274Г | 160 | 2200 | 800 | 600 | 155 | |||||
| 4474Г | 250 | 2200 | 600 | 800 | 145 | |||||
| 4674Г | 400 | 2200 | 800 | 800 | 170 | |||||
| 4874Г | 630 | |||||||||
| 4074М | 100 | |||||||||
| 4274М | 160 | |||||||||
| 4474М | 250 | |||||||||
| 4674М | 400 | |||||||||
| 4874М | 630 | |||||||||
| Ш8404 | 4074Б | – | 100 | ~380
50Гц |
~220
50Гц |
2200 | 600 | 600 | 130 | Секционный шкаф. Применяется совместно со шкафом ввода Ш8303 |
| 4274Б | 160 | 2200 | 600 | 600 | 150 | |||||
| 4474Б | 250 | 2200 | 800 | 600 | 210 | |||||
| 4674Б | 400 | 2200 | 600 | 800 | 145 | |||||
| 4874Б | 630 | 2200 | 600 | 800 | 165 | |||||
| 4074К | 100 | 2200 | 800 | 800 | 220 | |||||
| 4274К | 160 | |||||||||
| 4474К | 250 | |||||||||
| 4674К | 400 | |||||||||
| 4874К | 630 |
